06/03/2013
| KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN KHỐI 1 | |||||
| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian | Đoạt giải |
| 1 | Vu Duy Anh | 1a3 | 300 | 8'57 | Nhất |
| 2 | Trần Minh Trang | 1a2 | 300 | 10'9 | Nhất |
| 3 | Nguyễn Bá Minh Dũng | 1a2 | 290 | 4'20 | Nhì |
| 4 | Nguyễn Minh Đức | 1a1 | 290 | 5'52 | Nhì |
| 5 | Nguyen An Khánh | 1a1 | 290 | 6'46 | Nhì |
| 6 | Tô Đức Minh | 1a4 | 290 | 7'1 | Nhì |
| 7 | Trần Phạm Cát Khánh | 1a1 | 290 | 8'46 | Nhì |
| 8 | Nguyễn Trần Bảo Anh | 1a3 | 290 | 9'17 | Nhì |
| 9 | Đỗ Bảo Anh | 1a4 | 290 | 10'27 | Nhì |
| 10 | Đặng Trần Nhật Minh | 1a1 | 290 | 13'8 | Nhì |
| 11 | Phạm Anh Thư | 1a3 | 290 | 15'55 | Nhì |
| 12 | Hà Văn Nhân | 1a1 | 280 | 9'52 | Ba |
| 13 | Nguyễn Hương Linh | 1a2 | 260 | 14'25 | Ba |
| 14 | Ngô Ngọc Hà | 1a4 | 255 | 17'59 | Ba |
| 15 | Phạm Hoàng Dương | 1a4 | 225 | 5'41 | Khuyến khích |
| 16 | Nguyễn Gia Bách | 1a3 | 220 | 7'6 | Khuyến khích |
| 17 | Nguyễn Thế Hùng | 1a4 | 215 | 4'17 | Khuyến khích |
| 18 | Nguyễn Hà Vy | 1a1 | 210 | 12'40 | Khuyến khích |
| 19 | Nguyễn Kim Quốc Trung | 1a4 | 185 | 6'31 | Khuyến khích |
| KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN KHỐI 2 | |||||
| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian | Đoạt giải |
| 1 | Đoàn Ngọc Khôi Nguyên | 2a2 | 300 | 8'22 | Nhất |
| 2 | Phạm Nam Khánh | 2a2 | 300 | 15'35 | Nhất |
| 3 | Trương Nhã Linh | 2a2 | 280 | 23'44 | Nhì |
| 4 | Trần Đức Khang | 2a1 | 275 | 24'8 | Nhì |
| 5 | Đỗ Phương Linh | 2a2 | 260 | 14'18 | Ba |
| 6 | Hoàng Lý Bảo Long | 2a2 | 250 | 28'16 | Ba |
| KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN KHỐI 3 | |||||
| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian | Đoạt giải |
| 1 | Trần Trung Dũng | 3a1 | 250 | 25'15 | Ba |
| 2 | Đào Phương Anh | 3a1 | 250 | 36'41 | Ba |
| 3 | Nguyen Bao Ngoc | 3a3 | 230 | 27'57 | Khuyến khích |
| KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN KHỐI 4 | |||||
| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian | Đoạt giải |
| 1 | Đỗ Hoàng Minh | 4a1 | 290 | 13'29 | Nhì |
| 2 | Phung Linh Dung | 4a1 | 270 | 22'3 | Ba |
| 3 | Bùi Lê Ánh Phương | 4a2 | 250 | 22'1 | Ba |
| 4 | Chu Gia Hưng | 4a2 | 240 | 24'13 | Ba |
| 5 | Lê Lily | 4a2 | 220 | 25'9 | Khuyến khích |
| KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN KHỐI 5 | |||||
| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian | Đoạt giải |
| 1 | Vũ Đức Bình | 5a1 | 280 | 23'15 | Nhì |
| 2 | Nguyễn Thúy An | 5A1 | 270 | 29'28 | Ba |
| 3 | Nguyễn Đình Hà Phong | 5a1 | 235 | 23'26 | Khuyến khích |
| 4 | Lê Gia Bảo Hân | 5a1 | 235 | 39'17 | Khuyến khích |
Xem nhiều nhất
Khai mạc VAS Games Tiểu học 2025 - Sục sôi tinh thần thể thao!
Pyjama Day 2025 - Hành trình "Chill" trong từng khoảnh khắc tại VAS Hanoi
Gần 10 tấn hàng hoá ủng hộ của VAS Hanoi đã đến với đồng bào Tiên Lục, Bắc Ninh
Pyjama Day 2025 - Ngày đi học Chill nhất năm
18 Dự án xuất sắc bước vào Vòng Phản biện Cuộc thi VAS Hanoi Innovation Season 2025
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
Khai mạc VAS Games Tiểu học 2025 - Sục sôi tinh thần thể thao!
29/10/2025
Pyjama Day 2025 - Hành trình "Chill" trong từng khoảnh khắc tại VAS Hanoi
23/10/2025
Gần 10 tấn hàng hoá ủng hộ của VAS Hanoi đã đến với đồng bào Tiên Lục, Bắc Ninh
16/10/2025
18 Dự án xuất sắc bước vào Vòng Phản biện Cuộc thi VAS Hanoi Innovation Season 2025
10/10/2025