01/01/1970
STT | Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
1 | 3/11/2014 | Khối 7-Khối 8 | 5-6 |
2 | 3/11/2014 | Lớp 6V1-Lớp 6V2 | 4-5 |
STT | Thời gian | Trận đấu | Kết quả | |
Vòng loại | ||||
1 | 4/11/2015 | Thanh Thư (Khối 10);-Ngọc Anh (Khối 12); | 5-21 | |
2 | 4/11/2015 | Hà My (Khối 12);-Hồng Anh (Khối 10); | 21-23 | |
3 | 4/11/2015 | Thu Trang (Khối 10);-Phương Nga (Khối 12); | 2-12 | |
Chung kết | ||||
4 | 4/11/2014 | Ngọc Anh (Khối 12);-Hồng Anh (Khối 10); | 21-16 | |
5 | 4/11/2014 | Ngọc Anh (Khối 12);-Phương Nga (Khối 12); | 14-21 | |
6 | 4/11/2014 | Phương Nga (Khối 12);-Hồng Anh (Khối 10); | 21-12 |
STT | Thời gian | Trận đấu | Kết quả |
1 | 4/11/2014 | Nhật Minh (K11); – Văn Mạnh (K11); | 21-16 |
2 | Đăng Châu (K11); – Quang Anh (K10); | 21-9 | |
3 | Nhật Hoàng (K10); – Thành Đạt (K10); | 3-21 | |
4 | Đức Trinh (K12); – Minh Đạt (K12); | 9-21 |
STT | Thời gian | Vận động viên | Kết quả |
Vòng loại | |||
1 | 4/11/2014 | Nhật Minh (K11); | 9 điểm |
2 | Thành Đạt (K10); | 9 điểm | |
3 | Thanh Tùng (K10); | 6 điểm | |
4 | Công Khải (K10); | 3 điểm | |
5 | Văn Tuấn (K10); | 0 điểm | |
Chung kết | |||
6 | 4/11/2014 | Thành Đạt (K10);-Nhật Minh (K11); | Trận 1:11-9, trận 2:9-11, trận 3: 11-8. |
Xem nhiều nhất
VAS Hanoi 2024–2025: Một năm học đáng nhớ, hành trình kiến tạo, truyền cảm hứng và bứt phá
“Thành sự tại nhân”: Hành trình chuyển mình mạnh mẽ của đội ngũ giáo viên VAS Hanoi
VASers Tiểu học trổ tài tiếng Anh qua những cuộc thi chất lượng của Giáo viên Quốc tế
VASers sẵn sàng cho một mùa hè an toàn và bổ ích
"Anh chị cũng từng như các em" - Buổi chia sẻ truyền cảm hứng từ VASers Khối 12
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
“Thành sự tại nhân”: Hành trình chuyển mình mạnh mẽ của đội ngũ giáo viên VAS Hanoi
27/05/2025
VAS Hanoi 2024–2025: Một năm học đáng nhớ, hành trình kiến tạo, truyền cảm hứng và bứt phá
27/05/2025
"Anh chị cũng từng như các em" - Buổi chia sẻ truyền cảm hứng từ VASers Khối 12
19/05/2025
Khởi động Trại hè trung học hấp dẫn với chủ đề "Village of the future"
12/05/2025