13/12/2024
Đến hẹn lại lên, năm nay với chủ đề “Luxmiris - When the Angel and Devil Eclipse”, The Golden Night 2024 hứa hẹn sẽ mang đến một đêm hội đậm sắc thái nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và bóng tối. Chương trình sẽ tạo ra một không gian huyền bí, sang trọng, nơi các đối lập tưởng chừng như không thể hòa hợp nhưng lại giao thoa, chắc chắn mang đến cho người tham dự những trải nghiệm ấn tượng tuyệt vời.
VAS Hanoi và Hội Học sinh trân trọng cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các Nhà Tài trợ để chương trình tổ chức thành công.
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHO GOLDEN NIGHT 2024
NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG |
||
1 |
PHHS Phan Nguyễn Như An 6V1 |
15.000.000Đ |
2 | Tập thể Lớp 12X3 | 15.000.000Đ |
NHÀ TÀI TRỢ VÀNG |
||
1 |
Đại học RMIT |
10.000.000Đ |
2 |
Trường Đại học BUV |
10.000.000Đ |
3 | Công Ty Sản Xuất Nội Thất NET | 10.000.000Đ |
4 | Công Ty Cổ Phần Sơn MAXXS Việt Nam | 10.000.000Đ |
5 | PHHS Nguyễn Ngọc Minh 6V3 | 10.000.000Đ |
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG |
||
1 |
PHHS Nguyễn Lê Doanh Doanh 12X1 |
5.000.000Đ |
2 |
VAS Student Council |
5.000.000Đ |
3 | PHHS Hoàng Anh Quân 11V3 | 5.000.000Đ |
4 | Tập thể Khối 9 | 6.000.000Đ |
5 | Quỹ BPH Trường | 5.000.000Đ |
6 | Quỹ Ủng hộ toàn trường | 6.340.000Đ |
7 | BPH Lớp 12T1 và 12T2 | 5.000.000Đ |
8 | PHHS Nguyễn Đỗ Hải Nam 6V1 và Nguyễn Đỗ Hà Anh 9C1 | 5.000.000Đ |
9 | PHHS Trần Gia Linh 9C1 | 5.000.000Đ |
10 | PHHS Tô Phương Linh 6V2 | 5.000.000Đ |
NHÀ ĐỒNG HÀNH |
||
1 |
Tập thể khối 11 |
3.000.000Đ |
2 |
PHHS Nguyễn Chí Kiên 12X1 |
3.000.000Đ |
3 |
PHHS Trương Quốc Minh 11V3 |
3.000.000Đ |
4 |
VAS Socceroos |
3.000.000Đ |
5 |
Trần Khánh Huyền 12X1 |
2.000.000Đ |
6 |
PHHS Nguyễn Linh Đan 11X1 |
1.000.000Đ |
7 |
VAS Ehtiras Badminton |
1.000.000Đ |
8 |
Dự án bán hàng K12 |
1.962.000Đ |
9 |
PHHS Nguyễn Lê Minh Minh 9V2 |
500.000Đ |
10 |
Ẩn danh |
500.000Đ |
11 |
Ẩn danh |
100.000Đ |
12 |
Ẩn danh |
95.000Đ |
13 |
PHHS Bùi Trí Dũng 12X1 và Bùi Thảo Nguyên |
1.000.000Đ |
14 | Thầy Nguyễn Minh Thảo | 200.000Đ |
15 | Ẩn danh | 200.000Đ |
16 | Ẩn danh | 100.000Đ |
17 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 500.000Đ |
18 | Phạm Thị Bích | 500.000Đ |
19 | Ẩn danh | 300.000Đ |
20 | Phạm Thị Thuý Vân | 300.000Đ |
21 | Đội bóng rổ lớp 12 | 500.000Đ |
22 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 500.000Đ |
23 | Ẩn danh | 100.000Đ |
24 | Nguyễn Thị Thanh | 20.000Đ |
25 | Đinh Thị Phương Hạnh | 50.000Đ |
26 | Cô Thương | 1.000.000Đ |
27 | Nguyễn Như Hồng Doanh | 2.000.000Đ |
28 | PHHS Nguyễn Hoàng Trung 11V3 | 3.000.000Đ |
29 | Trần Duy Anh | 50.000Đ |
30 | Phan Thị Thanh Dung | 50.000Đ |
31 | Human of VAS Hanoi | 500.000Đ |
32 | Mr. Alexander John Webb | 1.000.000Đ |
33 | PHHS Gia Linh 6SEP | 1.000.000Đ |
34 | PHHS Đỗ Gia Hưng 10TN và Đỗ Gia Bách 7V1 | 1.000.000Đ |
35 | Chu Nhật Thanh An | 1.000.000Đ |
36 | Tập thể PHHS lớp 10TN | 3.000.000Đ |
37 | Mr. Davis Carl James | 2.000.000Đ |
38 | Cô Lã Thị Bích Nga | 500.000Đ |
39 | PHHS Bùi Tiến Quang Minh 12T2 và Bùi Hồng Quang 10T | 3.000.000Đ |
40 | Hải Đăng 12X3 | 1.000.000Đ |
41 | Uyên Nhi lớp 12X3 | 1.000.000Đ |
42 | Tập thể PHHS lớp 10V4 | 1.000.000Đ |
43 | Chu Diệp Anh 10V4 | 500.000Đ |
44 | Đức Kiên 10V4 | 1.000.000Đ |
45 | Lưu Minh Phương 10V4 | 500.000Đ |
46 | PHHS và tập thể lớp 7V2 | 2.000.000Đ |
47 | PHHS Trịnh Minh Khuê 12X1 | 1.000.000Đ |
48 | Đoàn Thị Trà My lớp 6V5 | 2.000.000Đ |
49 | Tập thể lớp 7V1, 7V3 | 4.000.000Đ |
50 | PH lớp 12X1 | 3.000.000Đ |
51 | Bảo Linh K11 | 100.000Đ |
52 | PHHS Đào Ngọc Anh 12X1 | 3.000.000Đ |
53 | Ngô Thị Minh Thư 8V2 | 300.000Đ |
54 | Lê Thị Thu Trang 7V5 | 2.000.000Đ |
55 | PHHS Đinh Công Hoa 10V4 | 1.000.000Đ |
56 | PHHS Nguyễn Lam Thy 12X1 | 2.000.000Đ |
57 | PHHS Phạm Gia Quyên 11V1 | 2.000.000Đ |
58 | Tập thể Lớp 8V1 | 2.000.000Đ |
59 | Nguyễn Thị Thu Thuỷ 8V2 | 3.000.000Đ |
60 | Trần Hải Anh 12T2 | 1.000.000Đ |
61 | Tập thể Lớp 7V4 | 2.000.000Đ |
62 | BPH Lớp 12X3 và 12X2 | 3.000.000Đ |
63 | Cô Diệp Phó BPH Trường | 1.000.000Đ |
64 | Bùi Quỳnh Anh 12X1 | 500.000Đ |
65 | PHHS Đặng Quang Minh 12X1 | 1.500.000Đ |
66 | HS Lê Đình Tùng Lâm 11X1 | 1.000.000Đ |
67 | PHHS Nguyễn Vũ Như Ý 12X1 | 2.000.000Đ |
68 | PHHS Ngô Thái Dương 6V3 | 2.000.000Đ |
(Danh sách các Nhà tài trợ sẽ được BTC cập nhật liên tục hàng ngày)
Golden Night 2024: Bản giao hưởng tuyệt mỹ của Ánh sáng và Bóng tối
28/12/2024
VASers nhận Chứng chỉ IGCSE - Mở rộng cánh cửa đến tương lai
10/12/2024
“More than a School - We’re Family” - Bản hoà ca ngọt ngào ngày 20.11
21/11/2024
VAS Hanoi tham gia giải bóng đá hữu nghị Việt Nam - Australia
18/11/2024